No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | SY - 017 | 2077 |
2 | 03 Jul 2025 | Kamis | SY - 016 | 2915 |
3 | 02 Jul 2025 | Rabu | SY - 015 | 5497 |
4 | 01 Jul 2025 | Selasa | SY - 014 | 3685 |
5 | 30 Jun 2025 | Senin | SY - 013 | 2465 |
6 | 29 Jun 2025 | Minggu | SY - 012 | 9023 |
7 | 28 Jun 2025 | Sabtu | SY - 011 | 2731 |
8 | 27 Jun 2025 | Jumat | SY - 010 | 7836 |
9 | 26 Jun 2025 | Kamis | SY - 009 | 3429 |
10 | 25 Jun 2025 | Rabu | SY - 008 | 0906 |
send ATM4D2 send prsspices.com send ATM4D send ATM4D.COM send atma-it.com send UANG4D send UANG4D.COM send UANG4DS.COM send KERIS34D send alhafeezproperties.com send fam2fam.com send KERIS24D send infosoftoffice.com send KERIS4D send brollypet.com send LENTERA4D send SIBERSLOT send shawalzahid.com send sonasea-resorts.com send HOLASLOT send held-bah.com send ANEKAGAMING send anekagaming.com send SEKAR4D send hiresemeles.com send SEKAR4D.COM send KEKAR4D.COM send kekar4dpage.com send KEKAR4D.COM send OKBOS86 send okbos86.com send MIK4D.COM send MIK4D