No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 336 | 6083 |
2 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 335 | 7931 |
3 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 334 | 3016 |
4 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 333 | 1749 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 332 | 5398 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 331 | 6807 |
7 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 330 | 8154 |
8 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 329 | 2963 |
9 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 328 | 7475 |
10 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SMAC - 327 | 9218 |
send ATM4D2 send prsspices.com send ATM4D send ATM4D.COM send atma-it.com send UANG4D send UANG4D.COM send UANG4DS.COM send KERIS34D send alhafeezproperties.com send fam2fam.com send KERIS24D send infosoftoffice.com send KERIS4D send brollypet.com send LENTERA4D send SIBERSLOT send shawalzahid.com send sonasea-resorts.com send HOLASLOT send held-bah.com send ANEKAGAMING send anekagaming.com send SEKAR4D send hiresemeles.com send SEKAR4D.COM send KEKAR4D.COM send kekar4dpage.com send KEKAR4D.COM send OKBOS86 send okbos86.com send MIK4D.COM send MIK4D