No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 978 | 2736 |
2 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 977 | 4510 |
3 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 976 | 0837 |
4 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 975 | 9126 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 974 | 6358 |
6 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 973 | 1470 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 972 | 5093 |
8 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 971 | 8316 |
9 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 970 | 3107 |
10 | 04 Jul 2025 | Jumat | SMAC - 969 | 6789 |
send ATM4D2 send prsspices.com send ATM4D send ATM4D.COM send atma-it.com send UANG4D send UANG4D.COM send UANG4DS.COM send KERIS34D send alhafeezproperties.com send fam2fam.com send KERIS24D send infosoftoffice.com send KERIS4D send brollypet.com send LENTERA4D send SIBERSLOT send shawalzahid.com send sonasea-resorts.com send HOLASLOT send held-bah.com send ANEKAGAMING send anekagaming.com send SEKAR4D send hiresemeles.com send SEKAR4D.COM send KEKAR4D.COM send kekar4dpage.com send KEKAR4D.COM send OKBOS86 send okbos86.com send MIK4D.COM send MIK4D