No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jan 2025 | Rabu | LIS - 325 | 3947 |
2 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 324 | 2858 |
3 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 323 | 1536 |
4 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 322 | 5417 |
5 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 321 | 9830 |
6 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 320 | 6522 |
7 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 319 | 4037 |
8 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 318 | 9160 |
9 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 317 | 1695 |
10 | 14 Jan 2025 | Selasa | LIS - 316 | 0183 |
? KERIS 4D ? KERIS 24D ? KERIS 34D ? ATM4D.COM ? ATM4D2 ? SIBERSLOT ? SIBERSLOT ? ANEKAGAMING ? SEKAR4D.COM ? KEKAR4D.COM ? OKBOS 86 ? MIK4D.COM
? UANG4D ? HOLASLOT ? UANG4D.COM