No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 780 | 9140 |
2 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 779 | 6309 |
3 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 778 | 8517 |
4 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 777 | 9295 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 776 | 2673 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 775 | 5981 |
7 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 774 | 0704 |
8 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 773 | 3895 |
9 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 772 | 2160 |
10 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LIS - 771 | 5427 |
send ATM4D2 send prsspices.com send ATM4D send ATM4D.COM send atma-it.com send UANG4D send UANG4D.COM send UANG4DS.COM send KERIS34D send alhafeezproperties.com send fam2fam.com send KERIS24D send infosoftoffice.com send KERIS4D send brollypet.com send LENTERA4D send SIBERSLOT send shawalzahid.com send sonasea-resorts.com send HOLASLOT send held-bah.com send ANEKAGAMING send anekagaming.com send SEKAR4D send hiresemeles.com send SEKAR4D.COM send KEKAR4D.COM send kekar4dpage.com send KEKAR4D.COM send OKBOS86 send okbos86.com send MIK4D.COM send MIK4D